성과지표 편성
성과지표 및 달성 목표
핵심성과 지표
- 재학원생 충원율
- 전임교원 확보율
- 교육비 환원율
- 취업률
핵심성과 지표
지표명 | 달성 목표값 | ||
---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | |
창의융합교육 혁신 지수 | 256.0 | 296.4 | 336.8 |
에듀테크 활용 혁신 지수 | 63.0 | 71.0 | 79.5 |
맞춤형 취·창업 역량 혁신 지수 | 88.0 | 90.5 | 94.0 |
산학협력 혁신 지수 | 38.0 | 45.0 | 52.0 |
지역공헌 헌신 지수 | 67.8 | 81.2 | 90.6 |
단위: 점수